ŠIFRA PROIZVODA: 650452
MFP laser Canon i-SENSYS MF-237W/600x600dpi/256MB/23ppm/ADF/USB/LAN/WiF/Fax/Toner CRG-737
Stara cena: 30,415.00 RSD
27,650.00 rsd
*Cena za gotovinsko plaćanje
011/2330-100
Opis
| Brzina štampanja | |
| Tehnologija štampe | Laseri |
| Štampanje | Mono štampanje |
| Brzina štampanja (crna, normalan kvalitet, A4/US Letter) | 23 ppm |
| Max. rezolucija | 1200 x 1200 DPI |
| Standardni jezici štampača | UFRII-LT |
| Vreme do štampanja prve strane (crno, normalno) | 6 s |
| Kopiranje | |
| Kopiranje | Mono kopiranje |
| Maksimalna rezolucija kopiranja | 600 x 600 DPI |
| Brzina kopiranja (normalan kvalitet, crno, A4) | 23 cpm |
| Vreme do prve kopije (crno) | 9 s |
| Mogućnost promene veličine | 25 – 400% |
| Skeniranje | |
| Skeniranje | Skeniranje u boji |
| Opciona rezolucija skeniranja | 600 x 600 DPI |
| Tip skeniranja | Položeno i ADF |
| Max. rezolucija skeniranja | 9600 x 9600 DPI |
| Skeniraj na | Oblak, E-mail, PC |
| Brzina skeniranja (u boji) | 15 ppm |
| Brzina skeniranja (crno-belo) | 20 ppm |
| Podržani formati slika | JPG, PNG, TIF |
| Podržani formati dokumenata | |
| Ulazna dubina boja | 24 bita |
| Izlazna dubina boja | 24 bita |
| Upravljački programi skenera | ICA, TWAIN, WIA |
| Faks | |
| Slanje faksa | Mono slanje faksova |
| Rezolucija faksa (crno-belo) | 200 x 200 DPI |
| Rezolucija faksa (u boji) | 200 x 200 DPI |
| Brzina slanja faksa | 3 s/strana |
| Brzina modema | 33,6 Kbit/s |
| Faks memorija | 256 strana |
| Brzo pozivanje faks uređaja, maksimalno brojeva | 104 |
| Forwardovanje faksova | |
| Masovno slanje faksimila | 114 lokacije |
| Faks sa dvostrukim režimom rada | Može skenirati druge dokumente dok šalje faks dokument iz memorije |
| Grupno pozivanje | 103 |
| Karakteristike | |
| Maksimalno vremensko trajanje jedne upotrebe | 15000 stranica mesečno |
| Preporučeni radni ciklus | 500 – 2500 stranica mesečno |
| Ulazni i izlazni kapacitet | |
| Standardni kapacitet ležišta | 250 stranica |
| Standardni izlazni kapacitet | 100 stranica |
| Maksimalni ulazni kapacitet | 35 stranica |
| Kapacitet višenamenskog tray-a | 1 stranica |
| Rukovanje papirom | |
| Maksimalna veličina papira ISO A-serije | A4 |
| Tipovi medijuma koje prihvata kaseta za papir | Bond papir, Koverte, Debeli papiri, Etikete, Obični papiri, Reciklirani papir |
| ISO A-serije veličine (A0…A9) | A4, A5 |
| ISO B-serije veličine (B0…B9) | B5 |
| Veličine medijuma za štampanje koje ne pripadaju ISO standardu | 16K, Executive, Indeks kartice, Letter format, Oficio, Statement format |
| Veličine koverti | 10, C5, DL |
| Težina medijuma u standardnoj kaseti | 60 – 163 g/m² |
| Težina medija u višenamenskom tray-u | 60 – 163 g/m² |
| Težina medija, automatski punjač dokumenata | 50 – 105 g/m² |
| Portovi i interfejsi | |
| USB port | |
| Standardni interfejsi | Ethernet, USB 2.0, Bežični LAN |
| Mreža | Wi-Fi, Ethernet LAN |
| Tehnologije mobilnog štampanja | Apple AirPrint, Canon PRINT Business, Google Cloud Print, Mopria Print Service |
| Brzina prenosa podataka na Eternet LAN-u | 10, 100 Mbit/s |
| Wi-Fi standardi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Podržani sigurnosni algoritmi | 64-bit WEP, 128-bit WEP, 802.1x RADIUS, HTTPS, IPSEC, WEP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP |
| Podržani mrežni protokoli (IPv4) | LPD, RAW, WSD-Print, Email, SMB, WSD-Scan, Bonjour(mDNS), HTTP, HTTPS, POP before SMTP, DHCP, ARP+PING, Auto IP, WINS, SNMPv1, SNMPv3 |
| Podržani mrežni protokoli (IPv6) | LPD, RAW, WSD-Print, Email, SMB, WSD-Scan, Bonjour(mDNS), HTTP, HTTPS, POP before SMTP, DHCPv6, SNMPv1, SNMPv3 |
| Performanse | |
| Interna memorija | 256 MB |
| Nivo buke pri štampanju | 66 dB |
| Dizajni | |
| Pozicioniranje na tržištu | Poslovni |
| Boja proizvoda | Crno |
| Ugrađeni ekrani | |
| Displej | LCD |
| Ekrani na dodir | Broj redova teksta na ekranu: 6 linija |
| Menadžment potrošnje | |
| Energy Star sertifikat | Da |
| Potrošnja energije (maks.) | 1120 W |
| Potrošnja energije (standby) | 5,1 W |
| Potrošnja energije (stanje spavanja) | 1,2 W |
| Potrošnja energije (isključen) | 0,5 W |
| Tipična potrošnja struje prema programu Energy Star | 0,7 kWh/nedeljno |
| Ulazni napon naizmenične struje | 220 – 240 V |
| Ulazna frekvencija naizmenične struje | 50 Hz |
| Sistemski zahtevi | |
| Podržani su Windows operativni sistemi | Windows 7, 8, 10, Vista, Server verzije |
| Podržani su Mac operativni sistemi | Mac OS X 10.6 Snow Leopard, 10.7 Lion, 10.8 Mountain Lion, 10.9 Mavericks |
| Podržani su Linux operativni sistemi | Da |
| Podržani su serverski operativni sistemi | Windows Server 2003, 2008, 2012 |
| Radni uslovi | |
| Radni opseg vlažnosti | 20 – 80% |
| Raspon radne temperature (T-T) | 10 – 30 °C |
| Težina i dimenzije | |
| Širina | 390 mm |
| Dubina | 371 mm |
| Visina | 360 mm |
| Težina | 11,4 kg |
Dodatne informacije
| BREND |
|---|
Podaci o zemlji porekla i uvozniku je naveden na deklaraciji proizvoda.
Zagarantovana sva prava kupaca po osnovu zakona o zaštiti potrošača.
Povezani proizvodi
-
11,790.00 rsd
SALEHP LaserJet Pro M111a (7MD67A)
Dodaj u korpu -
1,180.00 rsd
SALEToner 4print HP CF259X/CRG-057H bez čipa
Dodaj u korpu -
10,500.00 rsd
SALELaserski štampac Pantum P2500W/1200×1200/128MB/22ppm/USB/WiFi toner PA-210
Dodaj u korpu -
10,500.00 rsd
SALEŠtampač Laser Pantum P2509w 1200dpi/600MHz/128MB/22ppm/USB 2.0/WiFi
Dodaj u korpu
Napomena:
Nastojimo da budemo što precizniji u opisu proizvoda, prikazu slika i samih cena, ali ne možemo garantovati da su sve informacije kompletne i bez grešaka. Svi artikli prikazani na sajtu su deo naše ponude i ne podrazumeva da su dostupni u svakom trenutku. Raspoloživost robe možete proveriti besplatnim pozivom Call Centra na 011/2330-100