ŠIFRA PROIZVODA: 742911
Kamera Dahua DH-H3D-3F
Stara cena: 5,709.00 RSD
5,190.00 RSD
*Cena za gotovinsko plaćanje
011/2330-100
Opis
| Kamera (2,8 mm + 6 mm) | Objektiv | Fiksni objektiv |
| Senzor slike | 1/3,2′ CMOS | |
| Maks. rezolucija | 2304 (H) × 1296 (V) | |
| Domet osvetljenja | Do 30 m (98,43 ft) (IR) | |
| Broj osvetljivača | 2 (IR LED) | |
| Podešavanje ugla | 0° do 15° | |
| Tip objektiva | Fiksna žižna daljina | |
| Žižna daljina | 2,8 mm | |
| Maks. otvor blende | F2.0 | |
| Vidno polje | H: 90°; V: 50°; D: 105° | |
| PT objektiv | Senzor slike | 1/3,2′ CMOS |
| Maks. rezolucija | 2304 (H) × 1296 (V) | |
| Domet osvetljenja | Do 50 m (164,04 ft) (IR)Do 40 m (131,23 ft) (toplo svetlo) | |
| Broj osvetljivača | 2 (IR LED); 1 (toplo svetlo) | |
| Podešavanje ugla | Pan: 0° do 349°Tilt: –5° do 90° | |
| Tip objektiva | Fiksna žižna daljina | |
| Žižna daljina | 6 mm | |
| Maks. otvor blende | F1.6 | |
| Vidno polje | H: 44°; V: 24°; D: 52° | |
| Inteligentne funkcije | Detekcija ljudi | Da |
| Detekcija kućnih ljubimaca | Da | |
| Kamera (3,6 mm + 3,6 mm) | Objektiv | Fiksni objektiv |
| Senzor slike | 1/3,2′ CMOS | |
| Maks. rezolucija | 2304 (H) × 1296 (V) | |
| Domet osvetljenja | Do 30 m (98,43 ft) (IR) | |
| Broj osvetljivača | 2 (IR LED) | |
| Podešavanje ugla | 0° do 15° | |
| Tip objektiva | Fiksna žižna daljina | |
| Žižna daljina | 3,6 mm | |
| Maks. otvor blende | F2.0 | |
| Vidno polje | H: 79°; V: 43°; D: 94° | |
| PT objektiv | Senzor slike | 1/3,2′ CMOS |
| Maks. rezolucija | 2304 (H) × 1296 (V) | |
| Domet osvetljenja | Do 30 m (98,43 ft) (IR)Do 30 m (98,43 ft) (toplo svetlo) | |
| Broj osvetljivača | 2 (IR LED); 1 (toplo svetlo) | |
| Podešavanje ugla | Pan: 0° do 349°Tilt: –5° do 90° | |
| Tip objektiva | Fiksna žižna daljina | |
| Žižna daljina | 3,6 mm | |
| Maks. otvor blende | F2.0 | |
| Vidno polje | H: 79°; V: 43°; D: 94° | |
| Audio i video | Kompresija videa | H.265 |
| Brzina prikaza video zapisa | Glavni tok: 2304 × 1296 @ 15 fpsPomoćni tok: 640 × 360 @ 15 fpsNavedene vrednosti predstavljaju maksimalne brzine kadrova svakog toka; kod više tokova vrednosti zavise od ukupnog kapaciteta kodiranja. | |
| Brzina prenosa videa | H.265: 512 kbps–4096 kbps | |
| Dan/noć | Automatski (ICR) / u boji / crno-belo | |
| WDR | DWDR | |
| Detekcija pokreta | Da | |
| Rotacija slike | 0° / 180° | |
| Ugrađeni mikrofon | Da, ugrađeni mikrofon | |
| Ugrađeni zvučnik | Da, ugrađeni zvučnik | |
| Kompresija zvuka | G.711a | |
| Mreža | Mrežni port | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| Wi-Fi | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax; 2,4–2,4835 GHz, 2,4 G, EIRP ≤20 dBm i 5,15–5,25 GHz, 5 G, EIRP ≤23 dBm @ 5150–5250 MHz | |
| Uparivanje putem Wi-Fi mreže | Bluetooth uparivanje | |
| Memorija | Micro SD kartica (podržano do 256 GB) | |
| Softver za upravljanje | DMSS | |
| Mobilna aplikacija | iOS; Android | |
| Funkcije | Alarm za neuobičajen zvuk | Da |
| Režim privatnosti | Da | |
| Opšti podaci | Sertifikati | CE |
| Napajanje | 5 V DC | |
| Potrošnja energije | Osnovna: 2,3 WMaks.: 5,2 W (prijem toka + IR + PT rotacija) | |
| Radna temperatura | –10 °C do +45 °C | |
| Radna vlažnost | ≤95% relativne vlažnosti, bez kondenzacije | |
| Materijal kućišta | Plastika | |
| Dimenzije proizvoda | Φ80,9 mm × 125,7 mm | |
| Neto težina | 233 g |
Dodatne informacije
| BREND |
|---|
Podaci o zemlji porekla i uvozniku je naveden na deklaraciji proizvoda.
Zagarantovana sva prava kupaca po osnovu zakona o zaštiti potrošača.
Povezani proizvodi
-
2,720.00 RSD
SALEHOME Žični interfon DP02
Dodaj u korpu -
2,270.00 RSD
SALETEH-TEL RFID čitač sa tastaturom
Dodaj u korpu -
257,920.00 RSD
SALEATLONA Velocity 10” VESA Zidni POE Touch panel za AV kontrolu soba AT-VTP-1000VL-WH
Dodaj u korpu -
2,520.00 RSD
SALETIANDY Plafonski nosač za PTZ kamere TC-A38
Dodaj u korpu
Napomena:
Nastojimo da budemo što precizniji u opisu proizvoda, prikazu slika i samih cena, ali ne možemo garantovati da su sve informacije kompletne i bez grešaka. Svi artikli prikazani na sajtu su deo naše ponude i ne podrazumeva da su dostupni u svakom trenutku. Raspoloživost robe možete proveriti besplatnim pozivom Call Centra na 011/2330-100